Mapas Culturais é uma plataforma colaborativa para apoio à gestão e mapeamento da cultura, que reúne informações sobre agentes, espaços, eventos e projetos culturais, fornecendo ao poder público uma radiografia da área de cultura e ao cidadão um mapa de espaços e eventos culturais da região.
A ferramenta é baseada em uma plataforma aberta, estruturante e foi desenvolvida para impulsionar o sistema cultural no território, contribuindo para qualificar a gestão pública e ampliar o acesso da população à produção cultural. Ele é atualizado tanto pelo gestor público, que insere na plataforma informações sobre os equipamentos culturais, programações oficiais, editais (como os da Lei Paulo Gustavo) etc.; como pela população em geral, que se cadastra como agente de cultura e pode divulgar seus eventos.
Para mais detalhes de contratação entre em contato pelo e-mail ciga@ciga.sc.gov.br.
Faixa | Coeficiente FPM | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | 0,6 | R$ 71,57 | R$ 858,90 |
2 | 0,8 | R$ 86,91 | R$ 1.042,94 |
3 | 1 | R$ 104,29 | R$ 1.251,53 |
4 | 1,2 | R$ 121,68 | R$ 1.460,12 |
5 | 1,4 | R$ 141,10 | R$ 1.693,25 |
6 | 1,6 | R$ 155,42 | R$ 1.865,03 |
7 | 1,8 | R$ 172,80 | R$ 2.073,62 |
8 | 2 | R$ 209,61 | R$ 2.515,34 |
9 | 2,2 | R$ 243,35 | R$ 2.920,24 |
10 | 2,4 | R$ 277,10 | R$ 3.325,15 |
11 | 2,6 | R$ 311,86 | R$ 3.742,33 |
12 | 2,8 | R$ 346,63 | R$ 4.159,51 |
13 | 3 | R$ 415,13 | R$ 4.981,59 |
14 | 3,2 | R$ 486,71 | R$ 5.840,49 |
15 | 3,4 | R$ 555,21 | R$ 6.662,58 |
16 | 3,6 | R$ 623,72 | R$ 7.484,66 |
17 | 3,8 | R$ 692,23 | R$ 8.306,75 |
18 | 4 | R$ 761,76 | R$ 9.141,10 |
ENDEREÇO
Rua General Liberato Bittencourt, 1885 , sala 102, Canto Florianópolis/SC, cep 88.070-800
SUPORTE/ATENDIMENTO
(48) 3321-5300
Plantão
(48) 98406-1060
E-MAIL: ciga@ciga.sc.gov.br
CNPJ: 09.427.503/0001-12
Segunda à sexta, das 08h30 às 12h e das 13h às 17h30