[separator headline=”h2″ title=”APRESENTAÇÃO”]
O G-DEC permite a comunicação oficial eletrônica entre município e seus contribuintes. As mensagens são enviadas pelos fiscais dos municípios e visualizadas pelos contribuintes por meio de interface que se adapta para diferentes tamanhos de tela de dispositivo.
O G-DEC garante a confiabilidade da comunicação com protocolos de acesso confiáveis, bem como a autenticidade com o uso de QR codes.
[separator headline=”h2″ title=”DOCUMENTOS”] [separator headline=”h2″ title=”CONTRATAÇÃO”]
Qualquer município brasileiro pode utilizar o G-DEC, basta integrar-se ao consórcio CIGA. O contrato é realizado sob dispensa de licitação conforme artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05; artigo 18 do Decreto Federal n.º 6.017/07; artigo 24, inciso XIII, primeira parte, e inciso XVI, segunda parte, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Para mais detalhes de contratação entre em contato pelo email ciga@ciga.sc.gov.br.
[separator headline=”h2″ title=”VALORES”]
| Faixas | FPM | Valor Mensal | Valor Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 | R$ 130,00 | R$ 1.560,00 |
| 2 | 0,8 | R$ 156,00 | R$ 1.872,00 |
| 3 | 1,0 | R$ 188,00 | R$ 2.256,00 |
| 4 | 1,2 | R$226,00 | R$ 2.712,00 |
| 5 | 1,4 | R$ 272,00 | R$ 3.264,00 |
| 6 | 1,6 | R$ 327,00 | R$ 3.924,00 |
| 7 | 1,8 | R$ 393,00 | R$ 4.716,00 |
| 8 | 2,0 | R$ 472,00 | R$ 5.664,00 |
| 9 | 2,2 | R$ 567,00 | R$ 6.804,00 |
| Faixas | FPM | Valor Mensal | Valor Anual |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,4 | R$ 681,00 | R$ 8.172,00 |
| 11 | 2,6 | R$ 818,00 | R$ 9.816,00 |
| 12 | 2,8 | R$ 982,00 | R$ 11.784,00 |
| 13 | 3,0 | R$ 1.179,00 | R$ 14.148,00 |
| 14 | 3,2 | R$ 1.415,00 | R$ 16.980,00 |
| 15 | 3,4 | R$ 1.698,00 | R$ 20.376,00 |
| 16 | 3,6 | R$ 2.038,00 | R$ 24.456,00 |
| 17 | 3,8 | R$ 2.446,00 | R$ 29.352,00 |
| 18 | 4,0 | R$ 2.936,00 | R$ 35.232,00 |

