CIGA SIMPLES

GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL

O CIGA Simples analisa os dados das empresas optantes pelo Simples Nacional declarados à Receita Federal do Brasil. As informações são atualizadas e consolidadas num formato adequado para o acompanhamento e fiscalização.

Este sistema permite a comparação com o cadastro de contribuintes municipais, apresenta informações completas e acessíveis da DASD e DEFIS, além de possibilitar o acompanhamento de pagamentos e mapeamento dos períodos sem declaração.

O CIGA Simples permite que o fisco municipal seja mais ágil, com relatórios personalizados por município que facilitam o acesso à arrecadação, inadimplência e indícios de sonegação, um controle que favorece inclusive o aumento da arrecadação municipal.

Acesse aqui o sistema do CIGA Simples.

ALGUMAS TELAS DO SISTEMA

Informações de parcelamentos

Apuração de débitos de pagamento

Relatórios de receitas de contribuintes

 

CONTRATAÇÃO

Qualquer município brasileiro pode utilizar o CIGA Simples, basta integrar-se ao consórcio CIGA. O contrato é realizado sob licitação dispensada conforme artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05; artigo 18 do Decreto Federal n.º 6.017/07; artigo 24, inciso XIII, primeira parte, e inciso XVI, segunda parte, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Para mais detalhes de contratação entre em contato pelo e-mail ciga@ciga.sc.gov.br.

Como cadastrar novos usuários.

VALORES PARA MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA

Faixas FPM Valor Mensal Valor Anual
1 0,6 R$ 140,00 R$ 1.680,00
2 0,8 R$ 165,00 R$ 1.980,00
3 1,0 R$ 210,00 R$ 2.520,00
4 1,2 R$ 245,00 R$ 2.940,00
5 1,4 R$ 275,00 R$ 3.300,00
6 1,6 R$ 345,00 R$ 4.140,00
7 1,8 R$ 400,00 R$ 4.410,00
8 2,0 R$ 485,00 R$ 5.820,00
9 2,2 R$ 550,00 R$ 6.600,00
10 2,4 R$ 625,00 R$ 7.500,00
11 2,6 R$ 695,00 R$ 8.340,00
12 2,8 R$ 760,00 R$ 8.430,00
13 3,0 R$ 830,00 R$ 9.960,00
14 3,2 R$ 900,00 R$ 10.800,00
15 3,4 R$ 1.035,00 R$ 12.420,00
16 3,6 R$ 1.165,00 R$ 13.980,00
17 3,8 R$ 1.310,00 R$ 15.720,00
18 4,0 R$ 1.450,00 R$ 17.400,00

VALORES PARA MUNICÍPIOS DE OUTROS ESTADOS

Faixas Habitantes Mensal Anual
1 Até 5.000 R$ 171,25 R$ 2.055,00
2 De 5.001 até 10.000 R$ 342,25 R$ 4.110,00
3 De 10.001 até 20.001 R$ 543,30 R$ 6.520,00
4 De 20.001 até 50.001 R$ 750,50 R$ 9.000,00
5 De 50.001 até 100.000 R$ 1.022,10 R$ 12.265,00
6 De 100.001 até 250.000 R$ 1.429,60 R$ 17.155,00
7 De 250.001 até 500.000 R$ 1.926,25 R$ 23.115,00
8 De 500.000 até 750.000 R$ 2.741,60 R$ 32.900,00
9 Acima de 750.000 Sob Consulta Sob Consulta